Tiempos de la marca

Tema en 'Foro General BMW' iniciado por 850CSI, 22 Mar 2007.

  1. 850CSI

    850CSI Guest

    Tal vez ya este esta informacion en el foro. si es asi, por favor borren el mensaje.

    La siguiente es una tabla donde se consignan los valores de 0 a 100 kph y luego para el cuarto de milla (402 mts.)

    Ojala que a alguien le sirva como consulta.

    Saludos :wink:

    1971 BMW 1600 11.6 18.2
    1968 BMW 2002 11.3 17.9
    1983 BMW 318i 9.6 17.3
    1984 BMW 318i 11.6 18.3
    1990 BMW 318is 8.8 16.5
    1991 BMW 318is 10.0 17.3
    1992 BMW 318i 9.7 17.2
    1994 BMW 318is 10.1 17.5
    1995 BMW 318i 8.8 16.6
    1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
    1995 BMW 318ti 8.9 16.6
    1996 BMW 318ti 8.4 16.4
    1977 BMW 320i 12.3 18.2
    1980 BMW 320i 12.1 18.7
    1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6
    1984 BMW 325e 8.4 16.3
    1985 BMW 325e 9.2 16.6
    1986 BMW 325es 8.6 16.4
    1987 BMW 325es 9.0 16.7
    1988 BMW 325is 7.5 15.7
    1988 BMW 325iX 7.9 15.9
    1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7
    1989 BMW 325i 7.5 15.5
    1990 BMW 325i 7.8 16.0
    1992 BMW 325i 7.8 15.8
    1993 BMW 325i 8.4 16.5
    1993 BMW 325is 7.4 15.7
    1994 BMW 325i 7.4 15.5
    1994 BMW 325is 7.2 15.9
    1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9
    1995 BMW 325i 7.7 16.0
    1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9
    1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
    1998 BMW 328is 6.2 14.7
    1999 BMW 328i 6.9 15.2
    2001 BMW 330i 6.1 14.8
    2007 BMW 335i 4.9 13.6 (C&D Nov '06)
    2007 BMW 335i 4.8 13.3 (Edmunds.com)
    1979 BMW 528i 8.2 N/A
    1982 BMW 528e 10.3 17.5
    1983 BMW 533i 7.7 15.8
    1985 BMW 524td 11.7 18.2
    1986 BMW 524td 11.0 18.1
    1986 BMW 535i 7.9 16.1
    1989 BMW 535i 7.0 15.5
    1990 BMW 525i 8.0 16.1
    1990 BMW 535i 8.6 16.5
    1991 BMW 525i 8.4 16.2
    1992 BMW 525i 9.6 17.5
    1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
    1993 BMW 535i 8.2 16.3
    2003 BMW 525i wagon-8.9, n/a
    1993 BMW 540i 6.9 15.3
    1994 BMW 530i 7.0 15.5
    1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
    1994 BMW 540i 7.9 16.0
    1995 BMW 540i 6.2 14.8
    1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
    1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
    1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
    1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
    2001 BMW 528i 7.8 16.1
    1997 BMW 540i 6.2 14.6
    1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0
    2001 BMW 540i (Automatic) 5.7 14.3
    2001 BMW 540i 6-Speed 5.5 14.0
    1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
    1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
    1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
    1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
    1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
    1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
    1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
    1982 BMW 745i 8.5 16.6
    1986 BMW 735i 9.1 16.7
    1987 BMW 735i 9.1 16.8
    1988 BMW 735i 9.3 17.0
    1988 BMW 750iL 6.5 14.8
    1990 BMW 735i 10.3 17.4
    1991 BMW 750iL 6.5 14.8
    1993 BMW 740i 6.8 15.3
    1993 BMW 750iL 7.7 15.8
    1994 BMW 740iL 7.7 15.9
    1994 BMW 750iL 7.7 15.9
    1995 BMW 740i 8.4 16.6
    1995 BMW 740iL 7.9 16.0
    1995 BMW 750iL 6.3 14.8
    1996 BMW 740i 7.7 15.9
    1996 BMW 750iL 6.4 14.7
    1999 BMW 750iL 7.3 15.5
    1991 BMW 850i 7.4 15.6
    1992 BMW 850i 7.3 15.6
    2003 BMW 760il 5.7, n/a
    1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
    1994 BMW 850CSi 5.3 13.9 (C&D April '94)
    1994 BMW 850i 6.3 14.9
    1998 BMW M Roadster 5.1 13.7
    2002 BMW M Roadster 4.5 13.1
    1999 BMW M Coupe 5.4 13.8
    1981 BMW M1 6.2 14.6
    1987 BMW M3 8.1 16.1
    1988 BMW M3 7.1 15.4
    1995 BMW M3 6.2 14.6
    1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.9
    1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.3
    1996 BMW M3 Luxury 6.6 14.9
    1998 BMW M3 Sedan 5.5 14.0
    2001 BMW M3 Coupe (U.S.) 4.8 n/a
    2001 BMW M3 Convertible (U.S.) 5.4 n/a
    2002 BMW M3 4.7 13.4
    1988 BMW M5 6.3 14.6
    1991 BMW M5 6.5 14.9
    1993 BMW M5 6.2 14.6
    2001 BMW M5 4.7 13.2
    2002 BMW M5 4.8 13.3
    1988 BMW M6 7.0 15.5
    1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.7
    2001 BMW Z8 4.6 13.0
    2002 BMW Z8 4.5 12.8
    2002 BMW X5 4.6is 6.5 15.1
    2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.2
    2003 BMW Z4 3.0i 5.4 14.2
     
  2. cadista

    cadista Guest

    Thank you :wink:


    P. D: Aunque mi coche no está, jajajaja.
     

Compartir esta página