Gomas puertas e36 coupe

coletrickle46

En Practicas
Hola, necesito referencias y precios de las gomas de cierre de las puertas y las gomas de cierre de la ventanillas traseras, para un e36 coupe chasis ER45253.

Saludos y gracias.
 

elrinconoriginal

Clan Leader
Miembro del Club
Buenas

El dato para terminacion en negro

.
Precios si eres miembro de BMWFAQ Club (con cuota al dia)
.
-Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
51712138957 | __1.00 | _249.20 | __249.20 |
51712138958 | __1.00 | _224.20 | __224.20 |
51362255381 | __1.00 | __56.70 | ___56.70 |
51362255382 | __1.00 | __56.70 | ___56.70 |
------------------------------------------------------------
Total para miembro del Club ...: 586.80 Euros
.
____________________________________________________________
.
Precios si NO eres miembro de BMWFAQ Club (solo forero)
.
-Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
51712138957 | __1.00 | _259.40 | __259.40 |
51712138958 | __1.00 | _233.40 | __233.40 |
51362255381 | __1.00 | __59.20 | ___59.20 |
51362255382 | __1.00 | __59.20 | ___59.20 |
------------------------------------------------------------
Total para NO miembro del Club : 611.20 Euros
.
____________________________________________________________
.
Precios Iva incluido. Portes no incluidos
.
[advert]El equipo de WWW.ELRINCONDELAUTOMOVIL.COM[/advert]
Saludos.
------------------------------------------------------------
(c) JiroSoft-2007

 

coletrickle46

En Practicas
Gracias, las que llevo ahora puestas, lo que es la goma es negro, pero la parte del interior es un gris oscuro, ¿me podrias dar la referencia y sus precios?

Saludos.
 

elrinconoriginal

Clan Leader
Miembro del Club
.
Precios si eres miembro de BMWFAQ Club (con cuota al dia)
.
-Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
51711977727 | __1.00 | _224.20 | __224.20 |
51711977728 | __1.00 | _224.20 | __224.20 |
51361977497 | __1.00 | __60.40 | ___60.40 |
51361977498 | __1.00 | __60.40 | ___60.40 |
------------------------------------------------------------
Total para miembro del Club ...: 569.20 Euros
.
____________________________________________________________
.
Precios si NO eres miembro de BMWFAQ Club (solo forero)
.
-Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
51711977727 | __1.00 | _233.40 | __233.40 |
51711977728 | __1.00 | _233.40 | __233.40 |
51361977497 | __1.00 | __63.00 | ___63.00 |
51361977498 | __1.00 | __63.00 | ___63.00 |
------------------------------------------------------------
Total para NO miembro del Club : 592.80 Euros
.
____________________________________________________________
.
Precios Iva incluido. Portes no incluidos
.
[advert]El equipo de WWW.ELRINCONDELAUTOMOVIL.COM[/advert]
Saludos.
------------------------------------------------------------
(c) JiroSoft-2007

 
Arriba