1. Atreyu

    Atreyu Forista

    Registrado:
    21 Jun 2003
    Mensajes:
    1.193
    Me Gusta:
    147
    Ubicación:
    Málaga
    Modelo:
    e85, f87 y cx3
    Buenas Jiro, necesito precio aproximado del kit completo, para poner ambos paragolpes de M5 (delantero y trasero) a un E39 normal. Ya te digo que es aproximado pa ir haciendome la idea. Sería sin pintar pero con gastos de envio

    El bastidor del coche es: BP15325


    Y por otra parte:

    Filtro de aceite, filtro de aire, aceite y pastillas delanteras para una BMW F 650 GS de junio del 2002

    El bastidor es: ZH85266

    Muchisimas gracias y un saludo
     
  2. elrinconoriginal

    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club

    Registrado:
    28 May 2007
    Mensajes:
    20.094
    Me Gusta:
    2.587
    Ubicación:
    BOADILLA
    Modelo:
    318D
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Buenas

    El kit aerodinamico es para un modelo sin pdc y sin limpiafaros, se trata de un kit basico, tendriamos que añadir unos 300€ de molduras y plasticos. El aceite miralo directamente en el rincon

    .
    Precios si eres miembro de BMWFAQ Club (con cuota al dia)
    .
    -Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
    51710027250 | __1.00 | _850.40 | __850.40 |
    11412343118 | __1.00 | ___8.90 | ____8.90 |
    11417654013 | __1.00 | ___1.20 | ____1.20 |
    11142343241 | __1.00 | ___0.40 | ____0.40 |
    13712345232 | __1.00 | ___9.10 | ____9.10 |
    34117651958 | __1.00 | __31.40 | ___31.40 |
    ------------------------------------------------------------
    Total para miembro del Club ...: 901.40 Euros
    .
    ____________________________________________________________
    .
    Precios si NO eres miembro de BMWFAQ Club (solo forero)
    .
    -Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
    51710027250 | __1.00 | _884.60 | __884.60 |
    11412343118 | __1.00 | ___9.50 | ____9.50 |
    11417654013 | __1.00 | ___1.40 | ____1.40 |
    11142343241 | __1.00 | ___0.60 | ____0.60 |
    13712345232 | __1.00 | ___9.70 | ____9.70 |
    34117651958 | __1.00 | __32.90 | ___32.90 |
    ------------------------------------------------------------
    Total para NO miembro del Club : 938.70 Euros
    .
     

Compartir esta página