ZIBOR
Forista Legendario
- Modelo
- C3PO
- Registrado
- 5 Ene 2006
- Mensajes
- 8.751
- Reacciones
- 37.138
Esta tabla la he realizado tomando como base el llenado a tope del deposito en cada repostaje, y la pongo para que sirva de información a los que teneis intención de comprar un automatico. Como veis hay una diferencia respecto a uno manual de 0,5 a 1L despendiendo de la conducción.
Recorido realizado 20 a 40% Ciudad y 80 a 60% autovia (media 140/150km/h ). La varilla del aceite la e calibrado con 10 pequeñas muescas para saber como evoluciona su consumo en kms.
-------------------------------------- Ordenador
KM(total)- KM(parcial) -- L --- L/100km -- L/100 -- Nivel Aceite
740 -------- 740 ---- 53,96 --- 7,29 ----- 8,2 ------- 8
1295 ------- 555 ---- 39,26 --- 7,07 ----- 8,1 ------- 8
2056 ------- 761 ---- 52,45 --- 6,89 ----- 7,9 ------- 8
2555 ------- 499 ---- 34,41 --- 6,9 ------ 7,9 ------- 8
3263 ------- 708 ---- 47,02 --- 6,64 ----- 7,6 ------- 8
4216 ------- 953 ---- 63,01 --- 6,61 ----- 7,5 ------- 7
4904 ------- 688 ---- 48,22 --- 7,01 ----- 7,9 ------- 7
5681 ------- 777 ---- 52,21 --- 6,72 ----- 7,6 ------- 7
Como podeis apreciar existe una diferencia de 1L entre lo que realmente gasto y lo que marca el ordenador.
Recorido realizado 20 a 40% Ciudad y 80 a 60% autovia (media 140/150km/h ). La varilla del aceite la e calibrado con 10 pequeñas muescas para saber como evoluciona su consumo en kms.
-------------------------------------- Ordenador
KM(total)- KM(parcial) -- L --- L/100km -- L/100 -- Nivel Aceite
740 -------- 740 ---- 53,96 --- 7,29 ----- 8,2 ------- 8
1295 ------- 555 ---- 39,26 --- 7,07 ----- 8,1 ------- 8
2056 ------- 761 ---- 52,45 --- 6,89 ----- 7,9 ------- 8
2555 ------- 499 ---- 34,41 --- 6,9 ------ 7,9 ------- 8
3263 ------- 708 ---- 47,02 --- 6,64 ----- 7,6 ------- 8
4216 ------- 953 ---- 63,01 --- 6,61 ----- 7,5 ------- 7
4904 ------- 688 ---- 48,22 --- 7,01 ----- 7,9 ------- 7
5681 ------- 777 ---- 52,21 --- 6,72 ----- 7,6 ------- 7
Como podeis apreciar existe una diferencia de 1L entre lo que realmente gasto y lo que marca el ordenador.