*NANO*
Clan Leader
- Modelo
- LFA,MC12,F1
- Registrado
- 27 Ene 2007
- Mensajes
- 145.674
- Reacciones
- 347.910


Un estudio revela que la rotonda de la Plaza de Cibeles de Madrid está entre los 10 cruces más estresantes y crean más confusión, ansiedad y miedo del mundo
Un estudio realizado por Scrap Car Comparison ha revelado los cruces de carreteras más estresantes, los que crean más confusión, ansiedad y miedo del mundo, y Madrid tiene uno en octavo lugar. Se trata de la rotonda de la Plaza de Cibeles de Madrid.En este estudio se han encuestado a 1.000 conductores a los que se les enseñó una imagen cenital y una vista de la calle. Tras este ejercicio, tuvieron que puntuar con la 'Puntuación de Estrés' única sobre 100 y revelar cuáles querrían evitar.
Como te comentaba al principio de este artículo, Madrid y su rotonda de la Plaza de Cibeles se encuentra en octavo lugar con la puntuación de 45 sobre 100.
Pero no es el único sitio de Europa, porque en el Viejo Continente hay otros cuatro entre los 10 primeros.
Ránking | Cruce | Ciudad | País | Puntuación de estrés (/100) |
1 | Meskel Square Roundabout | Addis Ababa | Ethiopia | 56 |
2 | Judge Harry Pregerson Interchange | Los Angeles | USA | 51 |
3 | Arc de Triomphe Roundabout | Paris | France | 51 |
4 | Newark Airport Interchange | Newark | USA | 48 |
5 | Place de la Bastille Roundabout | Paris | France | 48 |
6 | Shibuya Crossing Intersection | Tokyo | Japan | 47 |
7 | Piazza Venezia Roundabout | Rome | Italy | 45 |
8 | Plaza de Cibeles Roundabout | Madrid | Spain | 45 |
9 | I-5/I-8 Interchange | San Diego | USA | 45 |
10 | Hanger Lane Gyratory | London | England, UK | 44 |
11 | Magic Roundabout | Swindon | England, UK | 42 |
12 | Five Points Intersection | Raleigh | USA | 40 |
13 | Cromer Road & Boundary Road Junction | Norwich | England, UK | 40 |
14 | Central Motorway Junction (Spaghetti Junction) | Auckland | New Zealand | 40 |
15 | Eastlink & Monash Freeway Intersection | Melbourne | Australia | 39 |
16 | Ynysforgan Roundabout | Swansea | Wales, UK | 38 |
16 | The Crooked Billet Interchange | Waltham Forest | England, UK | 38 |
18 | Black Cat Roundabout | Bedfordshire | England, UK | 38 |
19 | City Center Drive & Carmel Drive Junction | Carmel | USA | 36 |
20 | Larne Road Roundabout | Ballymena | Northern Ireland, UK | 36 |
21 | Shalesmoor & Netherthorpe Road Roundabout | Sheffield | England, UK | 36 |
22 | Springwell Road & Queen Alexandra Road Junction | Sunderland | England, UK | 35 |
23 | Victoria / Edgeware Road intersection | Sydney | Australia | 35 |
24 | Sheriffhall Roundabout | Edinburgh | Scotland, UK | 35 |
25 | Merriman Road & Bosman Road Intersection | Stellenbosch | South Africa | 33 |
La que se lleva la palma por ser el más estresante y crear más confusión, ansiedad y miedo del mundo es la plaza de Meskel en Etiopía (ver), que ha sumado la puntuación más alta: 56 sobre 100.