entrenamientos 1ª dia (jueves)

Tema en 'Foro BMW F1/Racing/Competición' iniciado por k-noso, 20 May 2005.

  1. k-noso

    k-noso Forista Coordinador

    Registrado:
    20 Nov 2002
    Mensajes:
    3.024
    Me Gusta:
    5
    Ubicación:
    general alvear,mendo
    1. 5 ALONSO Renault M 1'15"835 158.555 Km/h
    2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'15"912 + 0'00"077
    3. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"184 + 0'00"349
    4. 6 FISICHELLA Renault M 1'16"519 + 0'00"684
    5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"534 + 0'00"699
    6. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"558 + 0'00"723
    7. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'16"640 + 0'00"805
    8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"914 + 0'01"079
    9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'16"989 + 0'01"154
    10. 38 ZONTA Toyota M 1'17"046 + 0'01"211
    11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"170 + 0'01"335
    12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"422 + 0'01"587
    13. 16 TRULLI Toyota M 1'17"487 + 0'01"652
    14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'17"506 + 0'01"671
    15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"663 + 0'01"828
    16. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"667 + 0'01"832
    17. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1'18"815 + 0'02"980
    18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'19"526 + 0'03"691
    19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'19"587 + 0'03"752
    20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'20"284 + 0'04"449
    21. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'21"879 + 0'06"044
    22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'22"162 + 0'06"327
     

Compartir esta página