RadiK-Alfa
Clan Leader
- Registrado
- 19 Jun 2004
- Mensajes
- 19.094
- Reacciones
- 10.502
PRUEBA RACING DE AUTOMOVIL
0-100km/h 0-1000m Frenada 140-0km/h Mejor tiempo circuito INTA
Ford Focus RS 305cv 6,45 26,22 70,8m 1"14"58
Subaru Impreza WRX STI 300cv 4,80 24,47 68,4m 1"12"73
Vw Golf R (DSG) 270cv 5,25 25,02 74,4m 1"13"84
Mazda 3 MPS 260cv 6,23 25,94 76,3m 1"14"24
Renault Megane RS Cup 250cv 6,13 25,79 70,8m 1"12"71
Seat Leon Cupra R 265cv 6,45 25,95 75,5m 1"13"30
Por último, en Coche Actual comparan el RS Cup con el Scirocco R y en el Jarama el Megane RS Cup le da sopas con onda.
HABEMUS REY EN LOS COMPACTOS: MEGANE RS CUP
0-100km/h 0-1000m Frenada 140-0km/h Mejor tiempo circuito INTA
Ford Focus RS 305cv 6,45 26,22 70,8m 1"14"58
Subaru Impreza WRX STI 300cv 4,80 24,47 68,4m 1"12"73
Vw Golf R (DSG) 270cv 5,25 25,02 74,4m 1"13"84
Mazda 3 MPS 260cv 6,23 25,94 76,3m 1"14"24
Renault Megane RS Cup 250cv 6,13 25,79 70,8m 1"12"71
Seat Leon Cupra R 265cv 6,45 25,95 75,5m 1"13"30
Por último, en Coche Actual comparan el RS Cup con el Scirocco R y en el Jarama el Megane RS Cup le da sopas con onda.
HABEMUS REY EN LOS COMPACTOS: MEGANE RS CUP