consumo de gasolina en 328i

  • Iniciador del tema Gerardo de León
  • Fecha de inicio
G

Gerardo de León

Guest
Hola

de los que tengan referencias en cuanto consumo de gasolina del 328, que me pueden decir?

el mio anda aproximadamente en los 7 kms x litro unicamente en ciudad.

antes me daba mas pero no tengo el dato exacto, asi que que opinan, ¿està bien o algo anda mal? el auto està recientemente afinado (10 mil kms) e insisto, tengo la sensaciòn que algo no està bien.

estarè muy al pendiente de lo que uds. opinen

saludos!!
 
X

Xagó-M3

Guest
14 litros a los 100 kms,.... pues si, puede ser un poco alto aunque depende como utilices el acelerador, si le aprietas es un consumo normal, si vas como yo deberias gastar como máximo 11-12, ya que el tuyo gasta un poco menos que el 325.
Todo depende de eso.
 

cobretti

Forista Senior
Carretera 8-9 litros / 100kms me gasta hacia los 8 a 130-140 y hacia los 9 a 90-100. Parece raro pero es cierto.
mixto 10-11 litros / 100kms
 

pasoapaso

En Practicas
Estos son los consumos de mi 328i cuando los apuntaba en una hoja de excel.

Consumos
FECHA Km Euros litros Eu/litr último Medio

10-nov-01 116.669 0
10-nov-01 116.721 44,88 € 54,9 0,745 €
14-nov-01 117.110 31,32 € 44,2 0,709 € 11,36 12,449
01-dic-01 117.542 31,57 € 45,32 0,697 € 10,49 11,352
17-dic-01 117.912 27,64 € 39,69 0,697 € 10,73 11,619
07-ene-02 118.408 43,48 € 51 0,833 € 10,28 10,587
20-ene-02 118.947 42,37 € 55,1 0,769 € 10,22 10,321
09-feb-02 119.426 43,01 € 54,51 0,789 € 11,38 10,526
23-mar-02 120.022 45,10 € 55,75 0,809 € 9,35 10,281
27-mar-03 120.534 42,60 € 34,46 0,809 € 6,73 10,361
28-mar-02 121.070 45,01 € 54,94 0,815 € 10,25 9,883
28-feb-02 121.570 38,00 € 15,84 0,829 € 3,17 9,995
31-mar-02 122.179 46,60 € 55,49 0,829 € 9,11 9,178
01-abr-02 122.715 40,00 € 48,37 0,827 € 9,02 9,282
18-abr-02 123.122 32,00 € 38,79 0,825 € 9,53 9,446
28-abr-02 123.653 43,00 € 51,25 0,830 € 9,65 9,284
14-may-02 124.098 36,00 € 46,42 0,829 € 10,43 9,417
13-jun-02 124.693 43,58 € 54,82 0,795 € 9,21 9,297
07-jul-02 125.207 45,36 € 54,72 0,829 € 10,65 9,380
16-jul-02 125.783 47,00 € 57,39 0,819 € 9,96 9,387
03-ago-02 126.384 47,00 € 56,7 0,829 € 9,43 9,397
04-ago-02 127.037 53,01 € 50,49 1,050 € 7,73 9,352
05-ago-02 127.449 45,00 € 42,85 1,050 € 10,40 9,463
07-ago-02 128.057 55,48 € 59,36 1,070 € 9,76 9,334
10-ago-02 128.566 55,08 € 50,07 1,100 € 9,84 9,434
11-ago-02 129.191 18,53 € 17 1,090 € 2,72 9,363
11-ago-02 129.268 33,16 € 40 0,829 € 51,95 9,441
21-sep-02 129.675 45,62 € 51,4 0,839 € 12,63 9,453
01-oct-02 139.190 38,00 € 45,3 0,839 € 0,48 5,687
11-oct-02 130.699 31,89 € 49,55 0,805 € -0,58 9,452
03-nov-02 131.264 44,33 € 54,13 0,819 € 9,58 9,426
07-nov-02 131.675 31,53 € 40,69 0,775 € 9,90 9,528
24-ene-03 132.063 32,81 € 41,27 0,795 € 10,64 9,552
08-feb-03 132.595 43,17 € 50,85 0,849 € 9,56 9,492
21-feb-03 133.087 45,01 € 53,01 0,849 € 10,77 9,518
14-mar-03 133.511 36,90 € 44,36 0,832 € 10,46 9,593
05-abr-03 133.954 36,48 € 44 0,829 € 9,93 9,604
12-abr-03 134.565 45,00 € 54,54 0,825 € 8,93 9,522
15-abr-03 135.130 43,24 € 52,54 0,829 € 9,30 9,526
16-abr-03 135.567 38,06 € 38,05 0,790 € 8,71 9,583
18-abr-03 136.176 45,00 € 54,61 0,824 € 8,97 9,479
21-abr-03 136.768 44,00 € 53,72 0,819 € 9,07 9,472
09-may-03 137.207 33,05 € 42,54 0,777 € 9,69 9,531
28-jun-03 137.525 27,04 € 35,48 0,762 € 11,16 9,590
19-jul-03 138.027 43,00 € 53,88 0,779 € 10,73 9,530
28-jul-03 138.499 36,15 € 45,53 0,794 € 9,65 9,571
27-ago-03 138.991 41,38 € 49,97 0,828 € 10,16 9,564
15-oct-03 139.557 44,00 € 54,39 0,809 € 9,61 9,546
06-nov-03 140.031 40,00 € 49,57 0,807 € 10,46 9,585
06-nov-03 140.521 37,94 € 46,78 0,811 € 9,55 9,596
08-nov-03 140.919 27,00 € 34,48 0,783 € 8,66 9,631
 

CHEVI

Clan Leader
pasoapaso dijo:
Estos son los consumos de mi 328i cuando los apuntaba en una hoja de excel.

Consumos
FECHA Km Euros litros Eu/litr último Medio

10-nov-01 116.669 0
10-nov-01 116.721 44,88 € 54,9 0,745 €
14-nov-01 117.110 31,32 € 44,2 0,709 € 11,36 12,449
01-dic-01 117.542 31,57 € 45,32 0,697 € 10,49 11,352
17-dic-01 117.912 27,64 € 39,69 0,697 € 10,73 11,619
07-ene-02 118.408 43,48 € 51 0,833 € 10,28 10,587
20-ene-02 118.947 42,37 € 55,1 0,769 € 10,22 10,321
09-feb-02 119.426 43,01 € 54,51 0,789 € 11,38 10,526
23-mar-02 120.022 45,10 € 55,75 0,809 € 9,35 10,281
27-mar-03 120.534 42,60 € 34,46 0,809 € 6,73 10,361
28-mar-02 121.070 45,01 € 54,94 0,815 € 10,25 9,883
28-feb-02 121.570 38,00 € 15,84 0,829 € 3,17 9,995
31-mar-02 122.179 46,60 € 55,49 0,829 € 9,11 9,178
01-abr-02 122.715 40,00 € 48,37 0,827 € 9,02 9,282
18-abr-02 123.122 32,00 € 38,79 0,825 € 9,53 9,446
28-abr-02 123.653 43,00 € 51,25 0,830 € 9,65 9,284
14-may-02 124.098 36,00 € 46,42 0,829 € 10,43 9,417
13-jun-02 124.693 43,58 € 54,82 0,795 € 9,21 9,297
07-jul-02 125.207 45,36 € 54,72 0,829 € 10,65 9,380
16-jul-02 125.783 47,00 € 57,39 0,819 € 9,96 9,387
03-ago-02 126.384 47,00 € 56,7 0,829 € 9,43 9,397
04-ago-02 127.037 53,01 € 50,49 1,050 € 7,73 9,352
05-ago-02 127.449 45,00 € 42,85 1,050 € 10,40 9,463
07-ago-02 128.057 55,48 € 59,36 1,070 € 9,76 9,334
10-ago-02 128.566 55,08 € 50,07 1,100 € 9,84 9,434
11-ago-02 129.191 18,53 € 17 1,090 € 2,72 9,363
11-ago-02 129.268 33,16 € 40 0,829 € 51,95 9,441
21-sep-02 129.675 45,62 € 51,4 0,839 € 12,63 9,453
01-oct-02 139.190 38,00 € 45,3 0,839 € 0,48 5,687
11-oct-02 130.699 31,89 € 49,55 0,805 € -0,58 9,452
03-nov-02 131.264 44,33 € 54,13 0,819 € 9,58 9,426
07-nov-02 131.675 31,53 € 40,69 0,775 € 9,90 9,528
24-ene-03 132.063 32,81 € 41,27 0,795 € 10,64 9,552
08-feb-03 132.595 43,17 € 50,85 0,849 € 9,56 9,492
21-feb-03 133.087 45,01 € 53,01 0,849 € 10,77 9,518
14-mar-03 133.511 36,90 € 44,36 0,832 € 10,46 9,593
05-abr-03 133.954 36,48 € 44 0,829 € 9,93 9,604
12-abr-03 134.565 45,00 € 54,54 0,825 € 8,93 9,522
15-abr-03 135.130 43,24 € 52,54 0,829 € 9,30 9,526
16-abr-03 135.567 38,06 € 38,05 0,790 € 8,71 9,583
18-abr-03 136.176 45,00 € 54,61 0,824 € 8,97 9,479
21-abr-03 136.768 44,00 € 53,72 0,819 € 9,07 9,472
09-may-03 137.207 33,05 € 42,54 0,777 € 9,69 9,531
28-jun-03 137.525 27,04 € 35,48 0,762 € 11,16 9,590
19-jul-03 138.027 43,00 € 53,88 0,779 € 10,73 9,530
28-jul-03 138.499 36,15 € 45,53 0,794 € 9,65 9,571
27-ago-03 138.991 41,38 € 49,97 0,828 € 10,16 9,564
15-oct-03 139.557 44,00 € 54,39 0,809 € 9,61 9,546
06-nov-03 140.031 40,00 € 49,57 0,807 € 10,46 9,585
06-nov-03 140.521 37,94 € 46,78 0,811 € 9,55 9,596
08-nov-03 140.919 27,00 € 34,48 0,783 € 8,66 9,631


Que pasada tio, eso si que es llevar un control.
 

Sogi

Forista
joderrrr que control, eso es tenerlo al dia....... un premio te mereces solo por eso, asi que lo subimos arribaaaa
 

Delauer

Forista Legendario
Yo llevo mirando el consumo y apuntándolo en una hoja de excel (como chevi) desde agosto, y tengo una media de 10.15l/100Km, casi todo por carreteras ratoneras.
 

birdhouse

Clan Leader
Ostias que idea mas buena pasoapaso! Voy a hacer lo mismo para controlar lo del consumo. Una vez que lo controle me salia un consumo real de 0.25 menos que lo que decia el obc. Des de que tengo el coche en el obc llevo una media de 10.3, osea que reales unos 10l/100, o sea que de p*** madre :weedman: :weedman:
 

jagus

Clan Leader
Yo desde que lo tengo, unos 9-10 de media, de momento no me quejo aunque como me coma un atasco (o ciudad) se va a los 14-15 en un periquete.
 
G

Gerardo de León

Guest
oye pasoapaso que control eh!! supongo que es pura carretera.

con lo que todos comentan quizà ando en el rango, pero que opinan si le cambio las bujias, por ahora monto unas ngk de doble electrodo.

¿que tanto podria mejorar si le pongo unas de platino? o cuales me recomiendan?
 

cobretti

Forista Senior
Gerardo de León dijo:
oye pasoapaso que control eh!! supongo que es pura carretera.

con lo que todos comentan quizà ando en el rango, pero que opinan si le cambio las bujias, por ahora monto unas ngk de doble electrodo.

¿que tanto podria mejorar si le pongo unas de platino? o cuales me recomiendan?

Coche, año, tipo de conducción,,, de todas maneras no esperes subir 20cv con unas bujias mejores!!! En todo caso mejoras el consumo si las tuyas están Off.
 
G

Gerardo de León

Guest
cobretti dijo:
Coche, año, tipo de conducción,,, de todas maneras no esperes subir 20cv con unas bujias mejores!!! En todo caso mejoras el consumo si las tuyas están Off.

328i año 97, en ciudad manejo tranquilo, en carretera le meto. No es tanto que quiera aumentar caballos, mas bien mejorar el rendimiento si es que se puede.

kilometros del auto 230mil (casi de pura carretera, asi todos hechos por el anterior dueño). Como anecdota les cuento que cuando comprè el auto marcaba 42 mil kms, y en toda su apariencia si era creible, excepto por eldesgaste en el volante. Total que ya cuando lo hice mio le digo al dueño anterior: anda dime ya cuantos kms reales tiene el auto, y que me va diciendo 170 mil aprox. :ar: En fin, nunca me arrepenti de la compra, ya llevo tres años y medio y en resumidas cuentas estoy satisfecho.
 

cobretti

Forista Senior
A lo que decías de las bujías. Piensa que son motores de "200" cv, y que ya como salen de serie funcionan muy bien. Haciendole cosas pequeñas se consigue muy poco encuento a prestaciones. Por el foro hay gente con bujías de cuatro electrodos y con bujías de platino y por lo que comentan resuelvo que si tienes las NGK de origen, en buen estado, no aprecias prácticamente diferencia al ponerle otras mejores, salvo en que estas te cuestan más caras. Supongo que un coche con 70cv es más fácil que note cualquier pequeña modificación a mejor.
 

aarone

Clan Leader
cobretti dijo:
A lo que decías de las bujías. Piensa que son motores de "200" cv, y que ya como salen de serie funcionan muy bien. Haciendole cosas pequeñas se consigue muy poco encuento a prestaciones. Por el foro hay gente con bujías de cuatro electrodos y con bujías de platino y por lo que comentan resuelvo que si tienes las NGK de origen, en buen estado, no aprecias prácticamente diferencia al ponerle otras mejores, salvo en que estas te cuestan más caras. Supongo que un coche con 70cv es más fácil que note cualquier pequeña modificación a mejor.
anda anda, no te tires el moco que "solo" tienen 193 cvs :) :moon:
 

joliver

Forista Legendario
Mi 325i automático y con 225/45/17, haciendo de Lunes a Viernes 30-40 minutos diarios de caravanas seguidos, el resto rapidito rapidito... unos 13.5 litros /100 , antes con la sonda lambda mal, me chupaba cerca de los 15 lts./100.
 

joliver

Forista Legendario
cobretti dijo:
joliverlrl, buena máquina te has pillador cobarde. Está precioso, que lo disfrutes.


Gracias buen hombre!!!

A ver si lo matrculo de una vez y hago la presentación y resumen de las cuestions....

Un saludete.. que luego dicen que ya no paso por el E36!!!
 

aarone

Clan Leader
en cuanto tengas accesorios que poner al e46 no pisas el e36 na mas que lo fines de semana cuando el fooro esta muerto :)
 

joliver

Forista Legendario
aarone dijo:
en cuanto tengas accesorios que poner al e46 no pisas el e36 na mas que lo fines de semana cuando el fooro esta muerto :)

Anda ya... el finde no puedo encender el ordeñador (es incompatible con mi mujer.... :) ) y hoy no es fin de semana....

Aparte el E46 viene bastante completito... va a ser dificil meterle mas cosillas... como mucho cambiar el modelo del volante multifuncion y cambier el modelo de navegador... pero vamos, de momento no me apetece nada... me deje muchisima pasta en el E36, que no he recuperado...

Un saludo.
 

joliver

Forista Legendario
Delauer dijo:
Pero lo que disfrutaste de él... :razz: Que disfrutes de la fragoneta igual o más que con el E36, está precioso ;-)

Eso si, me ha hecho un fiel seguidor de la casa, por ello repito BMW.

Esta vez diesel.. pero arrea que no veas... y gasta la mitad que el otro... es otra historia, la verdad.... pero si, me lo he pasado pipa con mi 325i, pero mucho mucho.... que bien hiba el condenao...:)P)

Un saludo!!!
 

Delauer

Forista Legendario
Estos son los consumos que llevo yo desde agosto:​


Konsumo (l/100Km)
Km Litros Gasolinera Parcial Media
121.853 19,53 Avia
121.993 19,47 Repsol 13,95 13,95
122.227 19,53 Avia 8,32 10,43
122.435 19,16 Repsol 9,39 10,06
122.637 18,74 Avia 9,49 9,91
122.774 18,44 Avia 13,68 10,47
122.988 18,18 Avia 8,62 10,12
123.204 18,18 Avia 8,42 9,85
123.363 18,42 Petronor 11,43 10,02
123.556 18,41 Avia 9,54 9,96
123.691 18,42 Avia 13,64 10,23
123.847 18,41 Avia 11,81 10,36
124.013 18,76 Avia 11,09 10,41
124.245 18,76 Avia 8,09 10,19
124.435 18,76 Avia 9,87 10,16
124.623 18,76 Avia 9,98 10,15
124.803 18,76 Petronor 10,42 10,17
124.990 18,76 Avia 10,03 10,16
125.195 18,94 Repsol 9,15 10,10
125.381 18,76 Avia 10,18 10,10
125.557 18,94 Petronor 10,66 10,13
125.756 18,76 Avia 9,52 10,10
125.913 18,94 Repsol 11,95 10,17
126.134 18,94 Repsol 8,57 10,09
126.285 18,76 Avia 12,54 10,17
126.468 18,94 Repsol 10,25 10,17
126.696 19,27 Petronor 8,31 10,09
126.891 39,18 Petronor 9,88 10,08
127.328 19,82 Repsol 8,97 9,99
127.512 20,06 Repsol 10,77 10,01
127.704 20,06 Petronor 10,45 10,03
127.877 20,30 Repsol 11,60 10,07
128.053 20,30 Repsol 11,53 10,11
128.262 20,30 Repsol 9,71 10,10
128.504 20,55 Repsol 8,39 10,04
128.661 20,55 Petronor 13,09 10,11
128.852 20,55 Repsol 10,76 10,13

A ver si se ven bien ahora...
 

vinchi328

Forista
El mío, con más peso por ser el cabrio, y con los rodillos gordos (llevo 245 detrás) oscila entre los 9 de media en carretera cumpliendo límites legales, y 10,5 - 11,2 en ciudad. En carretera a velocidades altamente ilegales es bastante difícil pasarle de 11. La media en recorridos mixtos, carretera, ciudad, recorridos cortos con motor frío, etc, vaya, uso normal, la tengo sobre 10-10,5. Las únicas variaciones qúe llevo que puedan afectar mejorando el consumo son el filtro KN y el escape "generoso", pero creo que sólo mejorarían (de mejorar algo) en carretera o autopista, porque le hacen perder un poco de bajos, a mi parecer.

Vaya, que me parecen unos consumos más que buenos para llevar 6 cilindros, más de 190 cv, rodillos gordos y más de 1500kg de peso (el cabrio pesa ciento y pico kilos más que el normal). Este motor es una maravilla lo miremos por donde lo miremos, je,je.

Saludetes
 
A

Alto de Hornedo

Guest
Hola a todos,

tengo un 328 touring del 95 desde Julio de este año y el consumo medio que marca el OBC desde que le compré es de 8 litros, y cada vez que lleno varía entre 7,8 y 8,5. Ahora bien, el consumo real (lleno deposito, contador parcial a cero y cuando vuelvo a llenar calculo, se hace así, no?), me sale un poco más, entre 8,3 y 9 litros.

Hago una conducción muy tranqui y casi todo carretera, que para eso vivo en el campo, jeje. Aprovecho al máximo el par del motor, que es una delicia de elasticidad y finura.

Tengo que cambiar el termostato porque en marcha no alcanza nunca la tempertatura nomal (a otro coche que tengo la pasaba lo mismo y así se arreglo, pero en este me dicen que pueden ser otras cosas, como la termoresistencia o no se que...espero que sea el termostato). Al funcionar más frío de lo normal, es posible que consuma un poco más, o lo que es peor, que sea malo para el motor?

Ya me contareis. Un abrazo desde Burgos (provincia)
 
Arriba