| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | 71 | McLaren | MCL-39 | 25 | 1 | 4 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | +10"388 | 71 | Mercedes | W16 | 18 | 2 | 12 |
| 3 | Max Verstappen | +10"750 | 71 | Red Bull | RB21 | 15 | 16 | 1 |
| 4 | George Russell | +15"267 | 71 | Mercedes | W16 | 12 | 6 | 63 |
| 5 | Oscar Piastri | +15"749 | 71 | McLaren | MCL-39 | 10 | 4 | 81 |
| 6 | Oliver Bearman | +29"630 | 71 | Haas | VF-25 | 8 | 8 | 87 |
| 7 | Liam Lawson | +52"642 | 71 | Racing Bulls | VCARB02 | 6 | 7 | 30 |
| 8 | Isack Hadjar | +52"873 | 71 | Racing Bulls | VCARB02 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Nico Hülkenberg | +53"324 | 71 | Sauber | C45 | 2 | 10 | 27 |
| 10 | Pierre Gasly | +53"914 | 71 | Alpine | A525 | 1 | 9 | 10 |
| 11 | Alex Albon | +54"184 | 71 | Williams | FW47 | 0 | 12 | 23 |
| 12 | Esteban Ocon | +54"696 | 71 | Haas | VF-25 | 0 | 17 | 31 |
| 13 | Carlos Sainz | +55"420 | 71 | Williams | FW47 | 0 | 15 | 55 |
| 14 | Fernando Alonso | +55"766 | 71 | Aston Martin | AMR25 | 0 | 11 | 14 |
| 15 | Franco Colapinto | +57"777 | 71 | Alpine | A525 | 0 | 18 | 43 |
| 16 | Lance Stroll | +58"247 | 71 | Aston Martin | AMR25 | 0 | 14 | 18 |
| 17 | Yuki Tsunoda | +69"176 | 71 | Red Bull | RB21 | 0 | 19 | 22 |
| 18 | Lewis Hamilton | FUERA DE CARRERA | 71 | Ferrari | SF-25 | 0 | 13 | 44 |
| 19 | Charles Leclerc | FUERA DE CARRERA | 71 | Ferrari | SF-25 | 0 | 3 | 16 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | FUERA DE CARRERA | 71 | Sauber | C45 | 0 | 20 | 5 |
| P | Piloto | Pts | AU
| CH
| JP
| BH
| AS
| MI
| ER
| MN
| ES
| CN
| AT
| GB
| BL
| HN
| PB
| IT
| AZ
| SG
| US
| MX
| BR
| LV
| CA | AD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 390 | 25 | 1+18 | 18 | 15 | 12 | 8+18 | 18 | 25 | 18 | 18º | 25 | 25 | 6+18 | 25 | 18º | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 8+25 | |||
| 2 | O. Piastri | 366 | 2 | 7+25 | 15 | 25 | 25 | 7+25 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 7+25 | 18 | 25 | 15 | RET | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | M. Verstappen | 341 | 18 | 6+12 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | RET | 10 | 8+12 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 8+25 | 15 | 5+15 | |||
| 4 | G. Russell | 276 | 15 | 5+15 | 10 | 18 | 10 | 5+15 | 6 | 11º | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 7+8 | 6 | 6+12 | |||
| 5 | C. Leclerc | 214 | 4 | 4+DSC | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 14º | 5+15 | 12 | RET | 12 | 2 | 8 | 4+15 | 18 | 4+RET | |||
| 6 | L. Hamilton | 148 | 1 | 8+DSC | 6 | 10 | 6 | 6+4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12º | RET | 8 | 4 | 4 | 5+12 | 4 | 2+RET | |||
| 7 | K. Antonelli | 122 | 12 | 2+8 | 8 | 11º | 8 | 2+8 | RET | 18º | RET | 15 | RET | RET | 16º | 1 | 16º | 2 | 12 | 10 | 1+13º | 8 | 7+18 | |||
| 8 | A. Albon | 73 | 10 | 6 | 2 | 12º | 2 | 10 | 10 | 2 | RET | RET | RET | 4 | 8 | 15º | 10 | 6 | 13º | 14º | 3+14º | 12º | 11º | |||
| 9 | I. Hadjar | 43 | RET | 11º | 4 | 13º | 1 | 11º | 2 | 8 | 6 | 16º | 12º | RET | 1+20º | 11º | 15 | 1 | 1 | 11º | 16º | 13º | 4 | |||
| 10 | N. Hülkenberg | 43 | 6 | 15º | 16º | DSC | 15º | 14º | 12º | 16º | 10 | 4 | 2 | 15 | 12º | 13º | 14º | RET | 16º | 20º | 4 | RET | 2 | |||
| 11 | O. Bearman | 40 | 14º | 4 | 1 | 1 | 13º | RET | 17º | 12º | 17º | 11º | 11º | 11º | 2+11º | RET | 8 | 12º | 12º | 2 | 2 | 12 | 8 | |||
| 12 | F. Alonso | 40 | RET | RET | 11º | 15º | 11º | 15º | 11º | RET | 2 | 6 | 6 | 2 | 17º | 10 | 4 | RET | 15º | 6 | 1 | RET | 3+14º | |||
| 13 | C. Sainz | 38 | RET | 1 | 14º | RET | 4 | 2 | 4 | 1 | 14º | 1 | RET | 12º | 3+18º | 14º | 13º | 11º | 15 | 1 | 6+RET | 17º | 13º | |||
| 14 | L. Lawson | 36 | RET | 12º | 17º | 16º | 12º | RET | 14º | 4 | 11º | RET | 8 | RET | 4 | 4 | 12º | 14º | 10 | 15º | 11º | RET | 6 | |||
| 15 | L. Stroll | 32 | 8 | 2 | 20º | 17º | 16º | 4+16º | 15º | 15º | 17º | 14º | 6 | 14º | 6 | 6 | 18º | 17º | 13º | 12º | 14º | 16º | ||||
| 16 | E. Ocon | 30 | 13º | 10 | 18º | 4 | 14º | 12º | RET | 6 | 16º | 2 | 1 | 13º | 4+15º | 16º | 1 | 15º | 14º | 18º | 15º | 2 | 12º | |||
| 17 | Y. Tsunoda | 28 | 12º | 3+16º | 12º | 2 | RET | 3+1 | 1 | 17º | 13º | 12º | 16º | 15º | 13º | 17º | 2 | 13º | 8 | 12º | 2+6 | 11º | 17º | |||
| 18 | P. Gasly | 22 | 11º | DSC | 13º | 6 | RET | 1+13º | 13º | RET | 4 | 15º | 13º | 8 | 1 | 19º | 17º | 16º | 18º | 19º | 19º | 15º | 1+1 | |||
| 19 | G. Bortoleto | 19 | RET | 14º | 19º | 18º | 18º | RET | 18º | 14º | 12º | 14º | 4 | RET | 2 | 8 | 15º | 4 | 11º | 17º | 18º | 1 | RET | |||
| 20 | F. Colapinto | 0 | 16º | 13º | 15º | 13º | 15º | RET | 19º | 18º | 11º | 17º | 19º | 16º | 17º | 16º | 15º | |||||||||
| 21 | J. Doohan | 0 | RET | 13º | 15º | 14º | 17º | RET |
| P | Equipo | Pts | AU
| CH
| JP
| BH
| AS
| MI
| ER
| MN
| ES
| CN
| AT
| GB
| BL
| HN
| PB
| IT
| AZ
| SG
| US
| MX
| BR
| LV
| CA | AD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 | 27 | 8+43 | 33 | 40 | 37 | 15+43 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 13+43 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 8+35 | |||
| 2 | Mercedes | 398 | 27 | 7+23 | 18 | 18 | 18 | 7+23 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 8+8 | 14 | 13+30 | |||
| 3 | Red Bull | 366 | 18 | 6+12 | 25 | 10 | 18 | 3+13 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 8+12 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 10+31 | 15 | 5+15 | |||
| 4 | Ferrari | 362 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 6+10 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 5+21 | 12 | 0 | 20 | 6 | 12 | 9+27 | 22 | 6 | |||
| 5 | Williams | 111 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3+8 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| 6 | Racing Bulls | 82 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1+4 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 7 | Aston Martin | 72 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||
| 8 | Haas | 70 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | |||
| 9 | Kick Sauber | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
| 10 | Alpine | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 |
Carreron de Verstappen
Parece mentira que se vaya a llevar el mundial Norris...![]()
Es un cochazo, pero los pilotos...El MCL39 está claramente por encima del resto. Casi cualquier piloto de la parrilla podría ganar el Mundial con ese coche, bueno Stroll no.
