- Modelo
- Honda-Mercedes
- Registrado
- 25 Ago 2002
- Mensajes
- 26.104
- Reacciones
- 90.064
| Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1'12"720 | 22 | |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1'13"047 | + 00"327 | 32 |
| 3 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1'13"051 | + 00"331 | 30 |
| 4 | G. Russell | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1'13"483 | + 00"763 | 23 |
| 5 | M. Verstappen | 3 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1'13"662 | + 00"942 | 23 |
| 6 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1'13"698 | + 01"100 | 20 |
| 7 | G. Bortoleto | 5 | Audi | R26 | Audi | 1'13"820 | + 01"157 | 27 |
| 8 | I. Hadjar | 6 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1'13"877 | + 01"286 | 25 |
| 9 | L. Norris | 1 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1'14"050 | + 01"330 | 24 |
| 10 | N. Hülkenberg | 27 | Audi | R26 | Audi | 1'14"278 | + 01"558 | 22 |
| 11 | E. Ocon | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1'14"336 | + 01"616 | 24 |
| 12 | C. Sainz | 55 | Williams | FW48 | Mercedes | 1'14"480 | + 01"760 | 26 |
| 13 | P. Gasly | 10 | Alpine | A526 | Mercedes | 1'14"487 | + 01"767 | 22 |
| 14 | O. Bearman | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1'14"487 | + 01"767 | 18 |
| 15 | L. Lawson | 30 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1'14"587 | + 01"867 | 27 |
| 16 | A. Albon | 23 | Williams | FW48 | Mercedes | 1'14"801 | + 02"081 | 24 |
| 17 | A. Lindblad | 41 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1'14"918 | + 02"198 | 24 |
| 18 | S. Pérez | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1'14"945 | + 02"225 | 19 |
| 19 | F. Colapinto | 43 | Alpine | A526 | Mercedes | 1'15"179 | + 02"459 | 21 |
| 20 | V. Bottas | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1'15"451 | + 02"731 | 17 |
| 21 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1'15"567 | + 02"847 | 26 |
| 22 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1'15"921 | + 03"201 | 22 |
| Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1'13"599 | 1'12"704 | 1'12"051 |
| 2 | M. Verstappen | 3 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1'13"490 | 1'12"499 | 1'12"094 |
| 3 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1'13"777 | 1'12"934 | 1'12"279 |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | 1'13"293 | 1'12"774 | 1'12"351 |
| 5 | I. Hadjar | 6 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | 1'14"408 | 1'12"722 | 1'12"434 |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes | 1'14"214 | 1'13"238 | 1'12"445 |
| 7 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1'14"159 | 1'12"983 | 1'12"624 |
| 8 | L. Norris | 1 | McLaren | MCL40 | Mercedes | 1'13"630 | 1'12"919 | 1'12"765 |
| 9 | P. Gasly | 10 | Alpine | A526 | Mercedes | 1'14"469 | 1'13"762 | 1'13"226 |
| 10 | L. Lawson | 30 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1'14"498 | 1'13"471 | 1'13"412 |
| 11 | A. Albon | 23 | Williams | FW48 | Mercedes | 1'14"321 | 1'13"787 | |
| 12 | C. Sainz | 55 | Williams | FW48 | Mercedes | 1'14"348 | 1'13"815 | |
| 13 | N. Hülkenberg | 27 | Audi | R26 | Audi | 1'13"923 | 1'13"902 | |
| 14 | F. Colapinto | 43 | Alpine | A526 | Mercedes | 1'14"573 | 1'13"995 | |
| 15 | A. Lindblad | 41 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | 1'14"685 | 1'14"248 | |
| 16 | G. Bortoleto | 5 | Audi | R26 | Audi | 1'14"683 | ||
| 17 | E. Ocon | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1'14"722 | ||
| 18 | S. Pérez | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1'14"747 | ||
| 19 | O. Bearman | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari | 1'14"814 | ||
| 20 | V. Bottas | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | 1'15"283 | ||
| 21 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1'15"349 | ||
| 22 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR26 | Honda | 1'16"061 |
| Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas | Sal | Pts | Ale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes | 78 | 1 | 25 | ||
| 2 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | + 6"271 | 78 | 3 | 18 | |
| 3 | I. Hadjar | 5 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | + 23"394 | 78 | 5 | 15 | |
| 4 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL40 | Mercedes | + 24"261 | 78 | 7 | 12 | |
| 5 | L. Lawson | 30 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | + 26"553 | 75 | 10 | 10 | |
| 6 | A. Lindblad | 41 | R. Bulls | VCARB 03 | RBPT-Ford | + 29"010 | 78 | 15 | 8 | |
| 7 | P. Gasly | 10 | Alpine | A526 | Mercedes | + 30"369 | 78 | 9 | 6 | |
| 8 | A. Albon | 23 | Williams | FW48 | Mercedes | + 33"413 | 78 | 11 | 4 | |
| 9 | E. Ocon | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari | + 37"140 | 78 | 17 | 2 | |
| 10 | S. Pérez | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | + 39"153 | 78 | 18 | 1 | |
| 11 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR26 | Honda | + 41"899 | 78 | 21 | ||
| 12 | G. Bortoleto | 5 | Audi | R26 | Audi | + 42"748 | 73 | 16 | ||
| 13 | G. Russell | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes | + 43"353 | 78 | 6 | ||
| 14 | N. Hülkenberg | 27 | Audi | R26 | Audi | + 44"102 | 78 | 13 | ||
| 15 | F. Colapinto | 43 | Alpine | A526 | Mercedes | + 48"964 | 78 | 14 | ||
C. Sainz | 55 | Williams | FW48 | Mercedes | Retirado | 70 | 9 | |||
C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari | Retirado | 64 | 4 | |||
L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR26 | Honda | Retirado | 56 | 22 | |||
L. Norris | 1 | McLaren | MCL40 | Mercedes | Retirado | 43 | 8 | |||
O. Bearman | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari | Retirado | 27 | 19 | |||
V. Bottas | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari | Retirado | 15 | 20 | |||
M. Verstappen | 3 | R. Bull | RB22 | RBPT-Ford | Retirado | 0 | 2 |
| P | Piloto | Pts | AU
| CH
| JP
| BH
| AS
| MI
| CN
| MN
| BCN
| AT
| GB
| BL
| HN
| PB
| IT
| ES
| AZ
| SG
| US
| MX
| BR
| LV
| CA | AD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 156 | 18 | 4+25 | 25 | 3+25 | 6+25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | L. Hamilton | 90 | 12 | 6+15 | 8 | 2+8 | 3+18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | G. Russell | 88 | 25 | 8+18 | 12 | 5+12 | 8+RET | 12º | ||||||||||||||||||
| 4 | C. Leclerc | 75 | 15 | 7+12 | 15 | 6+4 | 4+12 | RET | ||||||||||||||||||
| 5 | O. Piastri | 60 | RET | 3+RET | 18 | 7+15 | 5+11º | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | L. Norris | 58 | 10 | 5+RET | 10 | 8+18 | 7+RET | RET | ||||||||||||||||||
| 7 | M. Verstappen | 43 | 8 | RET | 4 | 4+10 | 2+15 | RET | ||||||||||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 29 | RET | 4 | 12º | RET | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | L. Lawson | 26 | 13º | 2+6 | 2 | RET | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | P. Gasly | 26 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | O. Bearman | 18 | 6 | 1+10 | RET | 11º | 1 | RET | ||||||||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 15 | 14º | 1 | 16º | 6 | 8 | 14º | ||||||||||||||||||
| 13 | A. Lindblad | 13 | 4 | 12º | 14º | 14º | 1+RET | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | C. Sainz | 6 | 15º | 2 | 15º | 2 | 2 | 16º | ||||||||||||||||||
| 15 | A. Albon | 5 | 12º | RET | 20º | 1 | RET | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | E. Ocon | 3 | 11º | 14º | 1 | 13º | 14º | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | G. Bortoleto | 2 | 2 | RET | 13º | 12º | 13º | 11º | ||||||||||||||||||
| 18 | F. Alonso | 1 | RET | RET | 18º | 15º | RET | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | S. Pérez | 0 | 16º | 15º | 17º | 16º | RET | 15º | ||||||||||||||||||
| 20 | N. Hülkenberg | 0 | RET | 11º | 11º | RET | 12º | 13º | ||||||||||||||||||
| 21 | V. Bottas | 0 | RET | 13º | 19º | 18º | 16º | RET | ||||||||||||||||||
| 22 | L. Stroll | 0 | 17º | RET | RET | 17º | 15º | RET |
| P | Equipo | Pts | AU
| CH
| JP
| BH
| AS
| MI
| CN
| MN
| BCN
| AT
| GB
| BL
| HN
| PB
| IT
| ES
| AZ
| SG
| US
| MX
| BR
| LV
| CA | AD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 | 43 | 12+43 | 37 | 8+37 | 14+25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 165 | 27 | 13+27 | 23 | 8+12 | 7+30 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | 118 | 10 | 8 | 28 | 15+33 | 12+0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 72 | 8 | 4 | 4 | 4+10 | 2+25 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | Alpine | 41 | 1 | 9 | 6 | 1+6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Racing Bulls | 39 | 4 | 2+6 | 2 | 0 | 1+6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | Haas | 21 | 6 | 1+10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |