Duda Cuantos E36 se fabricaron?

Hay muchas curioidades en los datos, una de ellas que el segundo modelo mas vendido sea los 316 compact (mucho ma tardio 1994, aunque tammbien eel ultimo de dejar de producir 2000)
Todo un acierto de BMW el introducirse en el segmento de los compactos.
 
Asi es.
La unica vez que vi m3 e36 berlina cara a cara,fue hace mas de 10 años,encima lo vi en marcha.En el mercado europeo si que hay alguna unidad.

En el grupo de watssap de M3 e36 España hay varios, aunque si la proporcion es mucho menor que lo que reflejan los datos
 

Mihaita

Forista Legendario
En el grupo de watssap de M3 e36 España hay varios, aunque si la proporcion es mucho menor que lo que reflejan los datos
A eso me refiero,la proporcion.
Donde han ido las berlians?U.K.,Alemania,USA,Japon posiblemnte.
Estaria bien sacar el listado con la cantidad de berlinas m3,e36 que se fabricaron para cada mercado.

Existe tal grupo?No tenia ni idea.Igual deberia entrar yo tambien.
 

Mihaita

Forista Legendario
@Dablanca podrias arorojar un poco de luz en cuanto a la cantidad de m3,e36,berlina,coupe y cabrio que se fabricaron ?Cantidad y mercados ? Vaya,si es posible.Gracias.
 
  • Like
Reacciones: Tai

Aitzolovebmw

En Practicas
A mi también me encantan los m3 e36 berlina, los compraría antes que un coupe, 1 vez he visto solo uno, esos datos nose si estarán del todo bien
 

Xtb123

Forista
Curioso que se hiceron casi tantos M3 3.200 berlinas y coupés.

Esto es de los M3 e36 3.2 (321cv)
Según mis cuentas europeos(tanto volante dercha e izquierda) coupes se fabricaron 8962 y 1990 sedans

Los USA ni los cuento para mi esos no son m3 de verdad.:rindo:

BG91: European-spec S50 B32 coupe (LHD), 09/1995 through 12/1998
BG92: European-spec S50 B32 coupe (RHD), 01/1996 through 12/1998
BG93: North American-spec S52 B32 coupe (LHD), 03/1996 through 04/1999
BK91: European-spec S50 B32 convertible (LHD), 02/1996 through 08/1999
BK92: European-spec S50 B32 convertible (RHD), 02/1996 through 07/1999
BK93: U.S.-spec S52 B32 convertible manual (LHD), 03/1998 through 08/1999
BK03: U.S.-spec S52 B32 convertible automatic (LHD), 03/1998 through 08/1999
CD91: European-spec S50 B32 sedan (LHD), 11/1995 through 01/1998
CD92: European-spec S50 B32 sedan (RHD), 01/1996 through 12/1997
CD93: North American-spec S52 B32 sedan manual (LHD), 09/1996 through 05/1998
CD03: U.S.-spec. S52 B32 sedan automatic (LHD), 09/1996 through 05/1998
CD98: South African-spec S50 B32 sedan (RHD), 11/1996 through 10/1998


BG91 (ECE-spec coupe, LHD): 6,117 produced from 09/1995 through 12/1998
BG92 (ECE-spec coupe, RHD): 2,845 produced from 01/1996 through 12/1998

BG93 (NA-spec coupe, LHD): 11,793 produced from 03/1996 through 04/1999
BK91 (ECE-spec convertible, LHD): 1,763 produced from 02/1996 through 08/1999
BK92 (ECE-spec convertible, RHD): 2,107 produced from 02/1996 through 07/1999
BK93 (USA-spec convertible, manual / LHD): 2,252 produced from 03/1998 through 08/1999
BK03 (USA-spec convertible automatic / LHD): 4,017 produced from 03/1998 through 08/1999
CD91 (ECE-spec sedan, LHD): 1,296 produced from 11/1995 through 01/1998
CD92 (ECE-spec sedan, RHD): 694 produced from 01/1996 through 12/1997

CD93 (NA-spec sedan, manual / LHD): 4,574 produced from 09/1996 through 05/1998
CD03 (USA-spec sedan, automatic / LHD): 4,036 produced from 09/1996 through 05/1998
CD98 (SA-spec sedan, RHD): 308 produced from Complete Knock Down (CKD) kits from 11/1996 through 08/1997, 392 produced as complete cars from 07/1997 through 10/1998
 

Xtb123

Forista
@Dablanca podrias arorojar un poco de luz en cuanto a la cantidad de m3,e36,berlina,coupe y cabrio que se fabricaron ?Cantidad y mercados ? Vaya,si es posible.Gracias.


Aquí tienes de los 3.0 (286 cv) por si lo quieres también:

BF91: European-spec S50 B30 coupe (LHD), 09/1992 through 07/1995
BF92: European-spec S50 B30 coupe (RHD), 03/1993 through 07/1995
BF98: South African-spec S50 B30 coupe (RHD), 09/1993 through 05/1994
BF99: European-spec S50 B30 GT coupe (LHD), 02/1995 through 06/1995
BF93: U.S.-spec S50 B30 USA coupe manual (LHD), 03/1994 through 12/1995
BF03: U.S.-spec S50 B30 USA coupe automatic (LHD), 12/1994 through 01/1996
BJ91: European-spec S50 B30 convertible (LHD), 03/1994 through 08/1995
BJ92: European-spec S50 B30 convertble (RHD), 04/1994 through 08/1995
CB91: European-spec S50 B30 sedan (LHD), 09/1994 through 07/1995
CB92: European-spec S50 B30 sedan (RHD), 12/1994 through 07/1995


BF91 (ECE-spec coupe, LHD): 11,284 produced from 09/1992 through 07/1995
BF92 (ECE-spec coupe, RHD): 3,162 produced from 03/1993 through 07/1995
BF93 (USA-spec coupe, LHD/manual): 8,515 produced from 03/1994 through 12/1995
BF03 (USA-spec coupe LHD/automatic): 1,705 produced from 12/1994 through 01/1996
BF98 (SA-spec coupe, RHD): 748 produced (assembled from SKD kits) from 09/1993 through 05/1994
BF99 (ECE-spec M3 GT coupe, LHD): 350 produced from 02/1995 through 06/1995 (plus 6 pre-production cars produced in 12/1994)
BJ91 (ECE-spec convertible, LHD): 1,403 produced from 03/1994 through 08/1995
BJ92 (ECE-spec convertible, RHD): 572 produced from 04/1994 through 08/1995
CB91 (ECE-spec sedan, LHD): 888 produced from 09/1994 through 07/1995
CB92 (ECE-spec sedan, RHD): 415 produced from 12/1994 through 07/1995
 

Sechs

CEO DOS CFA
Moderador
Miembro del Club
Esto es de los M3 e36 3.2 (321cv)
Según mis cuentas europeos(tanto volante dercha e izquierda) coupes se fabricaron 8962 y 1990 sedans

Los USA ni los cuento para mi esos no son m3 de verdad.:rindo:

BG91: European-spec S50 B32 coupe (LHD), 09/1995 through 12/1998
BG92: European-spec S50 B32 coupe (RHD), 01/1996 through 12/1998
BG93: North American-spec S52 B32 coupe (LHD), 03/1996 through 04/1999
BK91: European-spec S50 B32 convertible (LHD), 02/1996 through 08/1999
BK92: European-spec S50 B32 convertible (RHD), 02/1996 through 07/1999
BK93: U.S.-spec S52 B32 convertible manual (LHD), 03/1998 through 08/1999
BK03: U.S.-spec S52 B32 convertible automatic (LHD), 03/1998 through 08/1999
CD91: European-spec S50 B32 sedan (LHD), 11/1995 through 01/1998
CD92: European-spec S50 B32 sedan (RHD), 01/1996 through 12/1997
CD93: North American-spec S52 B32 sedan manual (LHD), 09/1996 through 05/1998
CD03: U.S.-spec. S52 B32 sedan automatic (LHD), 09/1996 through 05/1998
CD98: South African-spec S50 B32 sedan (RHD), 11/1996 through 10/1998



BG91 (ECE-spec coupe, LHD): 6,117 produced from 09/1995 through 12/1998
BG92 (ECE-spec coupe, RHD): 2,845 produced from 01/1996 through 12/1998

BG93 (NA-spec coupe, LHD): 11,793 produced from 03/1996 through 04/1999
BK91 (ECE-spec convertible, LHD): 1,763 produced from 02/1996 through 08/1999
BK92 (ECE-spec convertible, RHD): 2,107 produced from 02/1996 through 07/1999
BK93 (USA-spec convertible, manual / LHD): 2,252 produced from 03/1998 through 08/1999
BK03 (USA-spec convertible automatic / LHD): 4,017 produced from 03/1998 through 08/1999
CD91 (ECE-spec sedan, LHD): 1,296 produced from 11/1995 through 01/1998
CD92 (ECE-spec sedan, RHD): 694 produced from 01/1996 through 12/1997

CD93 (NA-spec sedan, manual / LHD): 4,574 produced from 09/1996 through 05/1998
CD03 (USA-spec sedan, automatic / LHD): 4,036 produced from 09/1996 through 05/1998
CD98 (SA-spec sedan, RHD): 308 produced from Complete Knock Down (CKD) kits from 11/1996 through 08/1997, 392 produced as complete cars from 07/1997 through 10/1998

Pues firmaba yo un motor 3.0 de esos con 240 CV para mi E36
 

Sechs

CEO DOS CFA
Moderador
Miembro del Club
Facil lo tienes ,7200e en Bilbao sin matricular
Pero no quiero un M3, me gustaría ese motor en un E36 de escape oval y con llantas de 15" o 16".

Hace 25 años me encantaba el M3 E36. Hoy me da más morbo un 323i-328i de estricta serie.
 
Arriba