Noticia MotoGP 2019

Fireblade

MoTerador
Moderador
Miembro del Club
De todas las maneras parecen un poco de chiste los tests. A ver quién lo entiende, parece que juegan al despiste... :eek:
Primer día manda Honda
Segundo día manda Yamaha
Tercer día manda Ducati
Hombre, ten en cuenta que están afinando la moto, que no se trata de una pole.
Igual el primer dia, Honda baja las motos del camión y ya van más ó menos bien (como casi siempre) pero luego se han centrado en mejorar algún punto en lugar de bajar los tiempos con una goma de borrar. Por contra, Ducati lo mismo estuvieron afinando los 2 primeros dias y luego han dado el mazazo cuando todo estaba en su sitio.

Lo cierto es que despista un poco, lo que añade emoción para nosotros :woot:
 

tronco39

Clan Leader
Mas presentaciones, KTM con Zarco y Syahrin.

15499849699957.jpg


article-sigue-directo-presentacion-ktm-motogp-58aacb3fedfd8.jpg


267178_motogp_55_syahrin_red_bull_ktm_tech3-491_1.gallery_full_top_lg.jpg
 
Última edición:

tronco39

Clan Leader
MotoGP 2019: El italiano cambia de década, pero no de sueño

Rossi cumple 40: "Me merezco el décimo título"

Valentino Rossi cumple mañana 40 años, más de la mitad de ellos compitiendo en el Mundial de Motociclismo en el que ha logrado nueve títulos y sigue peleando para retirarse con el décimo. Lo ha rozado, pero la tiranía Márquez-Lorenzo en el último lustro ha sido un muro infranqueable.

"Estoy contento con lo que he conseguido, con lo que soy ahora mismo, pero como piloto de MotoGP soy viejo y no me gusta. Me encantaría seguir corriendo muchos años, pero no será así", asegura el piloto, con contrato en Yamaha hasta 2020, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.


A lo que no renuncia Valentino es al sueño de la décima corona. "Todavía creo mucho en él, porque lo había merecido y me da pena. Perdí dos en la última carrera, y he sido subcampeón muchas veces. Por eso sigo intentándolo, me lo merecía", afirma.

Además ha hecho una curiosa enumeración de sus grandes rivales a lo largo de la prolífica carrera deportiva que ha protagonizado. "Biaggi, en Italia la rivalidad nos hizo muy famosos. Luego los mejores fueron Gibernau, Capirossi, Stoner, Lorenzo y Márquez. Lauda-Hunt se convirtieron en mitos con un solo rival. Yo he tenido seis...", termina.
 

Fireblade

MoTerador
Moderador
Miembro del Club
Test Qatar - Día 1


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.051 48 / 50
2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.159 0.108 0.108 45 / 48
3 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.550 0.499 0.391 23 / 29
4 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:55.594 0.543 0.044 25 / 37
5 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.604 0.553 0.010 42 / 47
6 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.694 0.643 0.090 44 / 44
7 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.772 0.721 0.078 42 / 49
8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.943 0.892 0.171 28 / 45
9 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.040 0.989 0.097 43 / 47
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.167 1.116 0.127 26 / 34
11 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:56.264 1.213 0.097 47 / 52
12 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:56.358 1.307 0.094 24 / 34
13 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:56.447 1.396 0.089 28 / 30
14 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:56.511 1.460 0.064 45 / 47
15 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:56.738 1.687 0.227 27 / 45
16 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.770 1.719 0.032 24 / 53
17 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:56.891 1.840 0.121 28 / 42
18 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:56.921 1.870 0.030 23 / 43
19 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:56.932 1.881 0.011 33 / 46
20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:57.053 2.002 0.121 22 / 39
21 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:57.090 2.039 0.037 31 / 38
22 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:57.137 2.086 0.047 29 / 48
23 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:57.459 2.408 0.322 30 / 44
 

Fireblade

MoTerador
Moderador
Miembro del Club
Test Qatar - Día 2


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.593 44 / 47
2 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.650 0.057 0.057 33 / 52
3 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.908 0.315 0.258 46 / 54
4 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:54.953 0.360 0.045 29 / 48
5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.004 0.411 0.051 35 / 57
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.173 0.580 0.169 41 / 55
7 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.175 0.582 0.002 45 / 47
8 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.205 0.612 0.030 28 / 53
9 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.247 0.654 0.042 29 / 35
10 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:55.255 0.662 0.008 30 / 44
11 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:55.280 0.687 0.025 45 / 48
12 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:55.380 0.787 0.100 41 / 42
13 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:55.556 0.963 0.176 45 / 52
14 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.661 1.068 0.105 46 / 51
15 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:55.680 1.087 0.019 29 / 49
16 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:55.698 1.105 0.018 35 / 38
17 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:55.716 1.123 0.018 42 / 60
18 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:55.742 1.149 0.026 26 / 44
19 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.795 1.202 0.053 45 / 51
20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:55.951 1.358 0.156 45 / 51
21 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:56.274 1.681 0.323 32 / 51
22 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:56.866 2.273 0.592 29 / 63
23 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:56.983 2.390 0.117 31 / 42
 

Fireblade

MoTerador
Moderador
Miembro del Club
Test Qatar - Día 3


Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.208 25 / 50
2 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.441 0.233 0.233 28 / 48
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.613 0.405 0.172 30 / 53
4 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.651 0.443 0.038 35 / 38
5 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:54.653 0.445 0.002 26 / 33
6 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:54.660 0.452 0.007 42 / 61
7 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:54.770 0.562 0.110 27 / 37
8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:54.789 0.581 0.019 48 / 50
9 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:54.818 0.610 0.029 19 / 43
10 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:54.851 0.643 0.033 47 / 47
11 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.852 0.644 0.001 28 / 41
12 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:54.997 0.789 0.145 37 / 38
13 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:55.074 0.866 0.077 30 / 47
14 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.229 1.021 0.155 52 / 66
15 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.233 1.025 0.004 33 / 51
16 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:55.343 1.135 0.110 21 / 39
17 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.690 1.482 0.347 25 / 39
18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.773 1.565 0.083 28 / 28
19 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.814 1.606 0.041 28 / 54
20 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:56.072 1.864 0.258 37 / 38
21 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:56.121 1.913 0.049 26 / 50
22 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.162 1.954 0.041 32 / 42
23 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:56.371 2.163 0.209 25 / 42
 

juaesgi

Forista
VR46: «No somos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria»
Tras acabar 19º, sin mejorar el tiempo del primer día y a más de un segundo de los primeros clasificados, Valentino Rossi se mostró contrariado al término de la segunda jornada de test en Qatar. El italiano asegura que no funcionó nada de lo probado y no se ve preparado en estos momentos para luchar por la victoria.

Valentino Rossi, con muchas dudas: «Espero de corazón que Maverick tenga razón»

https://www.motorbikemag.es/valentino-rossi-muchas-dudas-espero-maverick-tenga-razon/
 
Arriba