GP Bahrein,libres,clasificacion,carrera,

pberna

En Practicas
Tiempos de los libres 1.1

1º Lewis Hamilton McLaren 00:01'33''647
2º Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'33''907 00:00'00''260
3º Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'33''938 00:00'00''291
4º Nico Rosberg Williams 00:01'34''227 00:00'00''580
5º Jenson Button BrawnGP 00:01'34''434 00:00'00''787
6º Heikki Kovalainen McLaren 00:01'34''502 00:00'00''855
7º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'34''531 00:00'00''884
8º Felipe Massa Ferrari 00:01'34''589 00:00'00''942
9º Mark Webber Red Bull 00:01'34''827 00:00'01''180
10º Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'34''827 00:00'01''180
11º Kazuki Nakajima Williams 00:01'34''880 00:00'01''233
12º Sebastian Vettel Red Bull 00:01'34''938 00:00'01''291
13º Nelson Piquet Jr Renault 00:01'34''974 00:00'01''327
14º Adrian Sutil Force India 00:01'35''021 00:00'01''374
15º Jarno Trulli Toyota 00:01'35''036 00:00'01''389
16º Giancarlo Fisichella Force India 00:01'35''042 00:00'01''395
17º Timo Glock Toyota 00:01'35''333 00:00'01''686
18º Fernando Alonso Renault 00:01'35''348 00:00'01''701
19º Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'35''353 00:00'01''706
20º Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'35''396 00:00'01''749
 

freki

Forista Legendario
Ná... tranquis..! Calculad de andesté Piquet, Alonso 10 puestos más arriba. :supz:
 

ares_

Forista Senior
Que no cunda el pánico. Alonso nunca se ha caracterizado por encabezar los primeros libres.;-)
 

arodpon

Forista Senior
Pues quedan ahora mismo seis minutos para finalizar la segunda sesión de libres, y los 10 primeros son ahora mismo "los equipos de moda" (Red Bull, Brawn, Toyota, Williams y Renault), con un sorprendente Sutil en el puesto 8º
 

Sabi46

Forista
Bueno mañana a las 10.00 los últimos libres y luego a las 13h la clasificación.

Un buen 2º puesto, si señor... pero claro imagino que tendría poca gasolina.
 

jrgc

Forista Senior
La cosa pinta bien.

Creo que podemos clasificar entre los 6 primeros con estrategia de personas humanas, en plan agresivo puede que hasta pole. ;-)
 

pberna

En Practicas
Tiempos de los Libres 1.2:

1º Nico Rosberg Williams 00:01'33''339
2º Fernando Alonso Renault 00:01'33''530 00:00'00''191
3º Jarno Trulli Toyota 00:01'33''616 00:00'00''277
4º Sebastian Vettel Red Bull 00:01'33''661 00:00'00''322
5º Mark Webber Red Bull 00:01'33''676 00:00'00''337
6º Jenson Button BrawnGP 00:01'33''694 00:00'00''355
7º Adrian Sutil Force India 00:01'33''763 00:00'00''424
8º Timo Glock Toyota 00:01'33''764 00:00'00''425
9º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'33''885 00:00'00''546
10º Kazuki Nakajima Williams 00:01'33''899 00:00'00''560
11º Lewis Hamilton McLaren 00:01'33''994 00:00'00''655
12º Giancarlo Fisichella Force India 00:01'34''025 00:00'00''686
13º Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'34''127 00:00'00''788
14º Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'34''366 00:00'01''027
15º Nelson Piquet Jr Renault 00:01'34''411 00:00'01''072
16º Felipe Massa Ferrari 00:01'34''564 00:00'01''225
17º Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'34''605 00:00'01''266
18º Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'34''670 00:00'01''331
19º Heikki Kovalainen McLaren 00:01'34''764 00:00'01''425
20º Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'34''790 00:00'01''451

Ferrari y BMW deben de haber estado probando sus cosas, como Alonso casi hasta el final.
 

Sabi46

Forista
jrgc;7096912 dijo:
La cosa pinta bien.

Creo que podemos clasificar entre los 6 primeros con estrategia de personas humanas, en plan agresivo puede que hasta pole. ;-)

A ver si este gran premio es "normal" y no llueve sin sentido, ni salen coches de seguridad antes de la carrera, ni nada raro.

Una estrategia agresiva... mmm... interesante..:supz:
 

jrgc

Forista Senior
Sabi46;7096926 dijo:
A ver si este gran premio es "normal" y no llueve sin sentido, ni salen coches de seguridad antes de la carrera, ni nada raro.

Una estrategia agresiva... mmm... interesante..:supz:

No he escuchado nada sobre el comportamiento de los blandos, pero si se degradan mucho, es posible que repitan la estrategia de China. ;-)
 
Arriba